推薦產品
            
             
                            產品介紹
供應YE-100 徑向、軸向膜盒表(YE-75微壓表)
| 加工定制 | 是 | 品牌 | QCT | 型號 | YE | 
| 類型 | 膜盒壓力表 | 測量范圍 | 0-60(MPa) | 精度等級 | 2.5 | 
| 聯接型式 | 徑向、軸向 | 公稱直徑 | 63、100(mm) | 環境溫度 | 25(℃) | 
| 屬性 | 屬性值 | 
供應YE-100 徑向、軸向膜盒表(YE-75微壓表)
膜盒表 系列
| 型 號 | YE-40;YE-50;YE-63;YE-70;YE-75;YE-100;YE-150 | 
| 外徑尺寸(mm) | 40;50;63;70;75;100;150;11/2″;2″;21/2″;3″;4″;6″ | 
| 測壓范圍 (kPa) | 0~1.6至(to)0~60 | 
| 真 空 | -1.6~0至(to)-60~0 | 
| 壓力真空 | -0.8~+0.8至(to)-30~+30 | 
| 精 度 | 1級;1.6級;2.5級 | 
| 敏感元件接觸介質部分 | 鈹銅 | 
| 外 殼 | 鋼;黑色 | 
| 接口尺寸 | YE-40、50系列(series)M10×1;G1/8;1/8NPT; YE-60、70、75系列(series)M14×1.5;G1/4;1/4NPT; YE-100、150系列(series)M20×1.5;G1/2;1/2NPT | 
| 使用環境 | -25~55℃,相對濕度不大于85% | 
| 溫度影響 | 不大于0.4%/10℃ | 
| 應 用 | 測量對銅合金不起腐蝕作用、無爆炸危險的氣體的微壓和真空,廣泛應用于鍋爐通風、 氣體管道、燃燒裝置及其它類似設備上 | 

 
 


